|
Всего объявлений в базе - 2621 | Новых за последнюю неделю - 0 |
Результаты поиска автомобилей... |
Acura Focus 2005 г.в. 14500 $ | 2005 г.вып., пробег - 115000 км., объем двигателя - 1600 см.куб. Немецкая сборка, доводчик передних стекол, парктроник, пластик в салоне не гремит. Авто в отличном с... | Подробнее... |
Acura Matiz 2007 г.в. 6500 $ | 2007 г.вып., пробег - 75000 км., объем двигателя - 800 см.куб. Идеальное состояние. продажа от владельца (справка-счет). без ДТП, реальный пробег. полное ТО. Двига... | Подробнее... |
Acura RDX 2007 г.в. 9700 $ | 2007 г.вып., пробег - 173000 км., объем двигателя - 2300 см.куб. Acura RDX джип. 2007г. 2.3 турбо-инжектор. 170000км. АКП с подрулевыми лепестками. электропакет. кли... | Подробнее... |
Acura RX 2007 г.в. 8900 $ | 2007 г.вып., пробег - 173000 км., объем двигателя - 2300 см.куб. Acura RDX джип. 2007г. (куплена в салоне в Киеве в 2008г. )2. 3 турбо-инжектор. 170000км. АКП с подр... | Подробнее... |
Audi A4 2008 г.в. 22000 $ | 2008 г.вып., пробег - 190000 км., объем двигателя - 2000 см.куб. AUDI A4 2008 год, 2.0 Diesel, 190.000 км, свежо пригнана с Германии, бортовой компьютер, датчик свет... | Подробнее... |
Audi Q7 2006 г.в. 20900 $ | 2006 г.вып., пробег - 185000 км., объем двигателя - 4200 см.куб. 2006 Audi Q7 рестайлинг, максимальная комплектация
Официальный, куплен у официального дилера в Ук... | Подробнее... |
Audi Q7 2007 г.в. 28000 $ | 2007 г.вып., пробег - 248000 км., объем двигателя - 3 см.куб. Марка: Audi
Модель: Q7
Тип кузова: Внедорожник
Год выпуска: 2007 г.
Пробег: 248000 км
Коробка... | Подробнее... |
Audi TT 2007 г.в. 37000 $ | 2007 г.вып., пробег - 49 км., объем двигателя - 3200 см.куб. Комплектация:
ксенон; салон "Recaro"; электрорегулировка сидений; электро-пакет; климат-контроль; п... | Подробнее... |
Audi TT 2007 г.в. 37000 $ | 2007 г.вып., пробег - 49000 км., объем двигателя - 3200 см.куб. Комплектация:
ксенон; салон "Recaro"; электрорегулировка сидений; электро-пакет; климат-контроль; п... | Подробнее... |
|
Это интересно! |
Загрузка ...
|
|