|
Газета AUTO-DIGEST UA - статистика автопродажів | Новости от AUTO-Consulting - статистика автопродажів
Европейский авторынок в августе снова ушел в минус Опубликовано - 2013-09-17 18:24:08 (5553 раз прочитано) | С января по август в странах Евросоюза продали 7 миллионов 841 тысячу 596 новых автомобилей, говорится в отчете «Ассоциации европейских автопроизводителей». Этот показатель оказался самым низким за аналогичные периоды за всю историю наблюдений организации, которая ведет статистику с 1990 года.
| ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Российский авторынок стал крупнейшим в Европе Опубликовано - 2013-09-05 18:25:36 (5069 раз прочитано) | В августе российский авторынок стал крупнейшим в Европе, опередив по продажам лидировавшую ранее Германию. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По оценкам экспертов, всего за прошлый месяц в России было реализовано 235-240 тысяч новых легковых автомобилей. В Германии в августе уровень продаж, который упал на 5,5 процента, составил 211 тысяч 44 машины.
| ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Рынок LCV незначительно растет как в России, так и в Украине Опубликовано - 2013-08-20 19:25:56 (7262 раз прочитано) |
Продажи легких коммерческих автомобилей в России по итогам июля составили 15314 единиц – на 4,9% больше, чем годом ранее. За семь месяцев 2013 года реализация легкого коммерческого транспорта увеличилась на 1,7% до 95745 машин. При этом две трети (67,2%) продаж составили LCV отечественных марок, оставшиеся 32,8% пришлись на иномарки.
В Украине рынок легкого коммерческого транспорта находится в стагнирующем состоянии. В июле 2013 года от вырос также на 4,9% (продано 1 390 новых коммерческих авто), по итогам 7 месяцев наблюдается незначительный спад -0,35% (продано 8 027 авто). | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Падение авторынка в Украине продолжится. Что будет с ценами на авто? Опубликовано - 2013-07-17 21:30:56 (18359 раз прочитано) | Есть мнение, что украинский рынок в июне сократился на 20% потому, что просто не выдержал спецпошлин. Но, по сравнению с утилизационным сбором, который намерены ввести в Украине, размер спецпошлины сегодня уже кажется совсем небольшим. Что ожидает рынок в ближайшее время, будет ли он и дальше падать? На эти вопросы AUTO-Consulting ответили ведущие автомобильные операторы. | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Спецпошлины обвалили авторынок в июне на 20% Опубликовано - 2013-07-10 21:39:16 (10683 раз прочитано) | Как сообщает AUTO-Consulting, по итогам июня рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился на 20% по сравнению с аналогичным месяцем год назад. И если после майского «холодного душа», еще была надежда, что в таком масштабном обвале авторынка виновата отчасти и затяжная череда выходных, то в июне уже все стало окончательно ясно: украинский рынок просто не выдержал спецпошлин и сократился на 20%. | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Чуда не случилось: в мае украинский авторынок сократился на 24% Опубликовано - 2013-06-07 21:57:59 (11049 раз прочитано) | Как сообщает AUTO-Consulting, после рекордных продаж апреля, вызванных ажиотажем вокруг введения спецпошлин, майские результаты не порадовали. Рынок новых легковых автомобилей снизился на 41% с показателями апреля, но даже до прошлогодних итогов он не дотянут почти 24%. В результате, показатели 5 месяцев 2013 года сразу же стали отрицательными (-1,6%). Ожидаемо сменились и лидеры продаж. | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Продажи авто в США в мае выросли на 8% Опубликовано - 2013-06-04 20:49:24 (3639 раз прочитано) | емпы роста майских продаж американских автопроизводителей Ford Motor Co. и Chrysler Group LLC в США превзошли прогнозы, в то время как показатели General Motors (GM) не оправдали ожиданий, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.
| ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Европейский авторынок в апреле подал первый позитивный сигнал Опубликовано - 2013-05-17 16:13:59 (4677 раз прочитано) | В Европейском Союзе в апреле зафиксирован незначительный рост продаж новых автомобилей +1,9%, но даже такой малый прирост дает много позитива, ведь авторынок в ЕС падал с сентября 2011 года. И не смотря на то, что в Европе по-прежнему продают значительно меньше, чем до кризиса, маленький рост дал большие надежды. В этот раз локомотивом Европы стали рынки Великобритании и Германии, где были зафиксированы положительные тенденции. | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Европейский авторынок в марте отправился в пике Опубликовано - 2013-04-17 16:17:31 (5687 раз прочитано) | Европейский авторынок сокращается на глазах. Стоило только удивиться февральскому спаду, как март преподнес новый сюрприз. Продажи автодилеров сократились на 10,2%, но пугает даже не цифра спада, а то, что тенденцию теперь задают уже не только страны южной Европы, а Германия, где зафиксировали небывалое снижение продаж на 17,1%. Если дела так плохи в благополучных странах Европы, то стоит ли ожидать роста в сложных регионах. | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Спецпошлины подняли авторынок в марте на 60% (добавлен рейтинг) Опубликовано - 2013-04-08 14:47:34 (10576 раз прочитано) |
Как сообщает AUTO-Consulting, усилиями всех операторов в марте удалось реализовать более 19 тыс. автомобилей, что почти на 60% больше, чем в предыдущем месяце. Даже с учетом сезонной активизации покупателей в первый месяц весны, сбыт иномарок вырос на 40-70%. Такой ажиотажный спрос позволил авторынку не только выйти на показатели прошлого года, но и на 0,11% их превысить. | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
Российский авторынок в январе вырос на 5% Опубликовано - 2013-02-12 15:51:54 (3684 раз прочитано) | По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам января 2013 года увеличились на 5% и составили 162077 машин. Как отмечают в АЕБ, в прошлом году российский авторынок поставил рекорд продаж, что было достигнуто при сильном росте рынка в первом полугодии и последующем замедлении роста, вплоть до стагнации, во втором полугодии. Поэтому 5-процентный рост рынка, зафиксированный в январе 2013 года, – очень хороший сигнал. | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
В январе украинский авторынок продолжил спад Опубликовано - 2013-02-06 21:29:55 (8765 раз прочитано) | Как сообщает AUTO-Consulting, в январе рынок новых легковых автомобилей сократился на 17,5%. Удержать продажи на уровне прошлого года удалось лишь считанным единицам трейдеров. Если в предыдущие месяцы островком стабильности оставались премиальные брэнды, то первый месяц нового года не оставил никаких иллюзий. | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
В ноябре украинский авторынок ушел в минус Опубликовано - 2012-12-06 11:46:49 (6447 раз прочитано) | Как сообщает AUTO-Consulting, в ноябре был зафиксирован спад первичного авторынка на уровне -12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Усилиями всех операторов удалось реализовать всего 18,2 тыс. автомобилей, что даже меньше на 8%, чем в октябре. Таким образом, украинский авторынок вошел в "крутое пике" и начал падать, не смотря на довольно активный период года, когда традиционно наблюдался рост активности. О причинах такого падения AUTO-Consulting расскажет у же в ближайшее время, но уже очевидно, что рынок финиширует с отрицательным результатом и по итогам года. 2012 год так и не стал годом роста в Украине. | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
В октябре украинский авторынок продемонстрировал осторожный рост Опубликовано - 2012-11-07 14:20:21 (6268 раз прочитано) | В октябре 2012 года украинский авторынок продемонстрировал 5%-ый рост продаж по сравнению с прошлым годом, - сообщает AUTO-Consulting. Операторам удалось преломить тенденцию стагнации и завершить месяц с результатами на 8% лучше, чем в сентябре. Таким образом, суммарный результат за 10 месяцев 2012 года также пока остается в плюсовой зоне. Подросли почти все основные "игроки". | ( | статистика автопродажів | Подробнее... | ) |
|
|